| Users x Problems | A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| Total | Accepted |
| [IFB/CTAG] "dá console.log() ai" | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 | 1 (6%) | 0 | 5 (29%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 3 (18%) | 0 | 17 | 7 (41%) |
| [IFB/CTAG] ? | 2 (9%) | 1 (4%) | 0 | 0 | 14 (61%) | 0 | 0 | 3 (13%) | 1 (4%) | 2 (9%) | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 (26%) |
| [IFB/CTAG] Aboba | 1 (8%) | 3 (23%) | 0 | 0 | 5 (38%) | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 (46%) |
| [IFB/CTAG] Ah, eu não quero aveia, eu quero Nescau Ball.... | 1 (6%) | 2 (12%) | 5 (29%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 0 | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 (41%) |
| [IFB/CTAG] 404 Imposto Not Found | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 | 0 | 2 (29%) | 0 | 0 | 0 | 2 (29%) | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 (71%) |
| [IFB/CTAG] Javaamigos | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 | 0 | 2 (15%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 0 | 7 (54%) | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 (23%) |
| [IFB/CTAG] B.I.G | 1 (10%) | 4 (40%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 (20%) |
| [IFB/CTAG] Not a Name (NaN) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (33%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 (100%) |
| [IFB/CTAG] Lucas Dias Nunes | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 (100%) |
| [UnB/FCTE] “ᶜᵒᵐᵒ ᵃᵘᵐᵉⁿᵗᵃ ᵃ ᶠᵒⁿᵗᵉ” | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 (60%) |
| [UnB/FCTE] Vetores Bugados na Matrix | 1 (5%) | 4 (21%) | 2 (11%) | 0 | 1 (5%) | 0 | 0 | 2 (11%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 | 7 (37%) | 0 | 19 | 7 (37%) |
| [UnB/FCTE] Expansão de Domínio: Recursão Infinita | 1 (6%) | 1 (6%) | 5 (28%) | 0 | 1 (6%) | 0 | 0 | 9 (50%) | 0 | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 (22%) |
| [UnB/FCTE] Os Fios Terra | 1 (17%) | 3 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 (33%) |
| [UnB/FCTE] O Problema da Divisão | 1 (17%) | 3 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 (17%) |
| [UnB/FCTE] A terceira é da sorte mesmo? | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 | 4 (33%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 (50%) |
| [UnB/FCTE] Runtime Terrors | 1 (14%) | 3 (43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 (43%) |
| [UnB/FCTE] TR22 PARADORA | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 4 (21%) | 1 (5%) | 0 | 1 (5%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 0 | 4 (21%) | 0 | 19 | 7 (37%) |
| [UnB/Darcy] py.sandu mma experts carona da silva mauro patrão opala 6 cilindros | 1 (5%) | 3 (14%) | 1 (5%) | 3 (14%) | 3 (14%) | 0 | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 3 (14%) | 1 (5%) | 21 | 11 (52%) |
| [UnB/Darcy] Gulosinhos | 1 (8%) | 4 (33%) | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 (33%) |
| [UnB/Darcy]
py.Sandu restaurante careca aura MOD ego, o que resta? nullptr, brutal
its over só resta o churrascamento pro betas, vulgo opala 6 cilindros | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 3 (18%) | 0 | 4 (24%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 17 | 7 (41%) |
| [UnB/Darcy] Igor Fagundes Bobão: O matador de pysandu | 1 (4%) | 2 (9%) | 1 (4%) | 2 (9%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 8 (35%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 | 1 (4%) | 23 | 9 (39%) |
| [UnB/Darcy] mod não, apelidos são pra amigos e a congruência modular módulo m não é minha amiga | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 10 | 6 (60%) |
| [UnB/Darcy] 404 | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 | 8 (32%) | 7 (28%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 (24%) |
| [UnB/Darcy] Resenha de programa | 2 (10%) | 4 (20%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 | 0 | 4 (20%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 (25%) |
| [UnB/Darcy] Performáticos | 5 (29%) | 3 (18%) | 0 | 0 | 5 (29%) | 0 | 0 | 3 (18%) | 0 | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 (18%) |
| [UnB/Darcy] UnBugs | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 | 0 | 1 (13%) | 0 | 0 | 3 (38%) | 0 | 2 (25%) | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 (38%) |
| [UnB/Darcy] Avengers Assembly! | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 | 0 | 2 (13%) | 0 | 0 | 7 (47%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 | 0 | 15 | 5 (33%) |
| [IDP] WannaSmile | 1 (6%) | 3 (19%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 2 (13%) | 4 (25%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 (25%) |
| [CED/04] Equipe Bazinga! | 2 (14%) | 6 (43%) | 0 | 0 | 1 (7%) | 0 | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 (29%) |
| [CED/04] É sério? | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 3 (33%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 0 | 0 | 1 (11%) | 9 | 4 (44%) |
| [IFB/CCEI] TriMagoElite | 3 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (67%) |
| [IFB/CCEI] Machine juninhos | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 (20%) |